2024-25赛季英格兰冠军联赛实时数据 · 每日更新










| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 6 | 5 | 49 | 25 | +24 | 57 |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 23 | +22 | 55 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 |
| 5 | 考文垂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 30 | +10 | 49 |
| 6 | 西布罗姆 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 35 | +6 | 45 |
| 8 | 沃特福德 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 33 | +4 | 43 |
| 9 | 布里斯托尔城 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 32 | +3 | 41 |
| 10 | 斯托克城 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 |
| 11 | 米德尔斯堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 38 | -2 | 37 |
| 12 | 米尔沃尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 13 | 普雷斯顿 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 14 | 斯旺西 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 15 | 卡迪夫城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 42 | -13 | 31 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 17 | 布莱克本 | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 44 | -13 | 29 |
| 18 | 赫尔城 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 | 27 |
| 19 | 牛津联 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 20 | 谢周三 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 21 | 朴茨茅斯 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 46 | -28 | 17 |
| 22 | 德比郡 | 28 | 2 | 9 | 17 | 16 | 47 | -31 | 15 |
| 23 | 卢顿 | 28 | 3 | 5 | 20 | 19 | 52 | -33 | 14 |
| 24 | 普利茅斯 | 28 | 2 | 6 | 20 | 15 | 50 | -35 | 12 |
📊 本轮看点:利兹联主场大胜巩固榜首,领先第二名谢菲尔德联5分
🔥 保级形势:德比郡、卢顿、普利茅斯深陷降级区,形势严峻
⬆️ 升级热门:利兹联、谢菲尔德联、伯恩利三队竞争激烈










📅 英冠赛程密集,每周双赛制,关注关键对决影响排名走势




